ΑΝΔΡΙΚΟ 2010-2011
Results - 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17/10/2010) | Select Matchday: |
Κυριακή, 17 Οκτώβριος 2010 | ||||||||||
18:00 | ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | - | ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 85 | : | 45 (19:6-46:17-62:32-85:45) | ||||
18:00 | ΑΜΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | - | ΧΑΝΘ | 62 | : | 73 (13:19-29:44-47:59-62:73) | ||||
18:00 | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | - | ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 71 | : | 85 (18:17-34:40-56:50-65:65) | ||||
18:00 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | - | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | 94 | : | 54 (22:10-34:23-60:34-94:54) | ||||
18:00 | ΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 59 | : | 67 (16:14-27:33-43:50-59:67) | ||||
18:00 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | - | ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 74 | : | 73 (23:16-35:34-52:56-74:73) | ||||
18:00 | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ | - | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 73 | : | 86 (17:20-37:37-55:62-73:86) | ||||
01 02 03 04 05 Next Matchday » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::