ΑΝΔΡΙΚΟ 2010-2011
Results - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24/10/2010) | Select Matchday: |
Κυριακή, 24 Οκτώβριος 2010 | ||||||||||
18:00 | ΧΑΝΘ | - | ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 73 | : | 62 (17:15-28:31-53:47-73:62) | ||||
18:00 | ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | - | ΑΜΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | 71 | : | 58 (16:12-37:24-55:33-71:58) | ||||
18:00 | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | - | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 92 | : | 83 (16:14-34:29-62:57-92:83) | ||||
18:00 | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | - | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 57 | : | 59 (14:17-28:29-41:46-57:59) | ||||
18:00 | ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | - | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ | 60 | : | 39 (18:13-29:24-52:30-60:39) | ||||
18:00 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | - | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 68 | : | 65 (15:6-30:33-50:41-68:65) | ||||
18:00 | ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 49 | : | 51 (14:15-32:24-41:38-49:51) | ||||
« Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 Next Matchday » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::